Električna pećnica za sušenje
Narudžba (Moq): 1 set
Usklađenost: CE certifikat
Pakovanje: Kućište od šperploče
Porijeklo proizvoda: Kina
Garancija: Jednogodišnja garancija sa doživotnom podrškom
Plaćanje: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
Električna pećnica za sušenje za laboratorije
opis proizvoda
Električna sušara za laboratorije je posebno dizajnirana za sušenje toplotno osjetljivih, lako razgradljivih i lako oksidiranih tvari. Unutra se može puniti inertnim gasom, posebno neki predmeti složenog sastava, koji se takođe mogu brzo sušiti. Široko se koristi u farmaceutskoj, elektronskoj i hemijskoj industriji.
Karakteristike
1. Digitalni mikrokompjuterski kontroler temperature s funkcijom mjerenja vremena, preciznom i pouzdanom kontrolom temperature.
2. Kuboidni studio maksimizira efektivnu jačinu zvuka.
3. Kaljena i neprobojna dvoslojna staklena vrata omogućavaju vam da jednim pogledom jasno posmatrate objekte u studiju.
4. Nepropusnost vrata kutije se može podesiti, a integralno oblikovana zaptivka vrata od silikonske gume osigurava visok vakuum u kutiji.
5. Studio je napravljen od ploče od nehrđajućeg čelika ili brušene ploče kako bi se osiguralo da je proizvod izdržljiv.
6. Serija sa "D" su inteligentni deset-segmentni programabilni LCD kontroleri.
7. Serija "LC" se može kontrolisati pomoću vakuumskog ekrana.
Specifikacija
| model | Vakumska pećnica za sušenje DZF serije | |||||||||
| DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | DZF-6050 | |||||||
| DZF{0}}D | DZF{0}}D | DZF{0}}D | DZF{0}}D | |||||||
| DZF{0}}LC | DZF{0}}LC | DZF{0}}LC | DZF{0}}LC | |||||||
| DZF-6053 | ||||||||||
| voltaža | 380V 50Hz | 220V 50Hz | ||||||||
| ulazna snaga | 3600W | 2200W | 1400W | 1450W | ||||||
| Raspon kontrole temperature | +10 stepen -200 stepen | +10 stepen -250 stepen | ||||||||
| Temperaturna rezolucija | 0.1 stepen | |||||||||
| Konstantne temperaturne fluktuacije | ±1 stepen | |||||||||
| dostići vakuum | <133Pa | |||||||||
| Radna temperatura | 5 stepeni -40 stepen | |||||||||
| Veličina unutrašnjeg rezervoara (mm) | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 415*370*345 | ||||||
| Ukupne dimenzije (mm) | 790*1030*1855 | 720*805*1680 | 610*660*1400 | 730*560*550 | ||||||
| polica | 4 komada (nezavisna kontrola temperature) | 3 komada (nezavisna kontrola temperature) | 2 komada (nezavisna kontrola temperature) | DZF{0}} komada | ||||||
| DZF{0}} komada | ||||||||||
| studijski materijali | Nerđajući čelik (1Gr18Ni9Ti) | |||||||||
| Vremenski raspon | 1-9999 minuta | |||||||||
| model | Vakumska pećnica za sušenje DZF serije | |||||||||
| DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 | DZF{0}}A | DZF{0}}B | ||||||
| DZF{0}}D | (samo hemija) | DZF{0}}B | ||||||||
| DZF{0}}AD | DZF{0}}B | |||||||||
| (samo hemija) | (Specijalno za biologiju) (Specijalno za kinesku biljnu medicinu) | |||||||||
| voltaža | 220V 50Hz | |||||||||
| ulazna snaga | 1450W | 450W | 350W/450W | |||||||
| Raspon kontrole temperature | +10 stepen -200 stepen | +10 stepen -250 stepen | +5 stepen -65 stepen | |||||||
| Temperaturna rezolucija | 0.1 stepen | |||||||||
| Konstantne temperaturne fluktuacije | ±1 stepen | ±0.5 stepeni | ||||||||
| dostići vakuum | <133Pa | |||||||||
| Radna temperatura | 5 stepeni -40 stepen | |||||||||
| Veličina unutrašnjeg rezervoara (mm) | 415*370*345 | 300*300*275 | 320*320*300 | 300*300*275 | ||||||
| 320*320*300 | ||||||||||
| 415*370*345 | ||||||||||
| Ukupne dimenzije (mm) | 730*560*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 605*490*450 | ||||||
| 630*510*490 | ||||||||||
| 730*560*550 | ||||||||||
| Nosač za utovar (standardno) | 2 komada | 1kom | DZF{0}}B 1kom | |||||||
| DZF{0}}B 1 kom | ||||||||||
| DZF{0}}B 2 komada | ||||||||||
| studijski materijali | hladno valjana ploča (08F) | Nerđajući čelik (1Gr18Ni9Ti) | ||||||||
| Vremenski raspon | 1-9999 minuta | |||||||||
Detalji o proizvodima










Popularni tagovi: električna pećnica za sušenje, proizvođači električnih pećnica za sušenje u Kini, dobavljači
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit






















